連結キャッシュフロー計算書
| (単位:百万円) | FY24/9 | FY25/9 |
| 営業活動によるキャッシュフロー |
|---|
| 税引前利益 | 21,653 | 33,777 |
| 減価償却費及び償却費 | 30,760 | 35,776 |
| 減損損失 | 2,192 | 1,213 |
| 金融収益 | ▲ 461 | ▲ 407 |
| 金融費用 | 2,191 | 2,723 |
| 賞与引当金の増減額(▲は減少) | 2,040 | ▲ 858 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 540 | 264 |
| 業債権及びその他の債権の増減額(▲は増加) | ▲ 2,535 | ▲ 982 |
| 棚卸資産の増減額(▲は増加) | ▲ 2,558 | ▲ 3,720 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(▲は減少) | 4,459 | 6,287 |
| その他 | 1,411 | 1,013 |
| 小計 | 59,691 | 75,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 213 |
| 利息の支払額 | ▲ 2,008 | ▲ 2,613 |
| 法人所得税の支払額 | ▲ 2,580 | ▲ 8,257 |
| 法人所得税の還付額 | 1,083 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56,326 | 64,429 |
|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|---|
| 有形固定資産の取得による支出 | ▲ 19,530 | ▲ 25,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 13 |
| 無形資産の取得による支出 | ▲ 1,196 | ▲ 1,161 |
| 定期預金の預入による支出 | ▲ 3,207 | ▲ 2,323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,796 | 4,456 |
| 敷金及び保証金の差し入れによる支出 | ▲ 1,642 | ▲ 1,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ▲ 1,035 | - |
| その他 | 734 | 754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 24,066 | ▲ 25,436 |
|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|---|
| 社債の償還による支出 | ▲ 20,000 | ▲ 5,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,494 | 4,974 |
| 長期借入金の返済による支出 | ▲ 4,009 | ▲ 4,009 |
| リース負債の返済による支出 | ▲ 19,716 | ▲ 22,117 |
| 支払手数料の支払による支出 | ▲ 15 | ▲ 15 |
| 自己株式の取得による支出 | ▲ 7,504 | ▲ 1 |
| 新株予約権の行使による収入 | 14 | 347 |
| 配当金の支払額 | ▲ 2,599 | ▲ 3,388 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | ▲ 37 |
| その他 | 12 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 34,322 | ▲ 29,235 |
|---|
| 現金及び現金同等物の増加額(▲は減少) | ▲ 2,062 | 9,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,228 | 48,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ▲ 471 | 368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,695 | 58,822 |