月次情報
売上データ
スシロー全店および既存店前年同月対比実績
2026年9月期
(前年同月比, %)
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上期計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下期計 | 通期計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全店売上高 | 113.6 | 112.7 | 113.8 | 108.8 | 115.4 | 107.9 | 111.8 | ||||||||
| 既存店売上高 | 110.2 | 109.4 | 111.0 | 106.2 | 112.4 | 105.4 | 109.0 | ||||||||
| 既存店客数 | 103.3 | 102.6 | 104.2 | 101.3 | 105.3 | 101.4 | 102.9 | ||||||||
| 既存店客単価 | 106.7 | 106.7 | 106.6 | 104.8 | 106.8 | 104.0 | 105.8 |
注記
1. 上表は、国内スシローブランド店舗が対象、既存店は開店後15ヶ月目以降の店舗を対象としています。
2025年9月期
(前年同月比, %)
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上期計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 下期計 | 通期計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全店売上高 | 113.5 | 109.2 | 102.0 | 109.9 | 108.7 | 111.1 | 108.9 | 116.9 | 121.1 | 116.8 | 112.4 | 117.1 | 107.6 | 115.3 | 112.1 |
| 既存店売上高 | 112.0 | 108.0 | 100.3 | 108.1 | 106.7 | 109.2 | 107.2 | 114.7 | 118.9 | 114.5 | 110.2 | 114.8 | 104.7 | 112.9 | 110.1 |
| 既存店客数 | 106.1 | 105.3 | 96.7 | 104.3 | 102.0 | 104.1 | 103.0 | 106.9 | 109.1 | 106.3 | 104.5 | 107.4 | 97.8 | 105.3 | 104.2 |
| 既存店客単価 | 105.5 | 102.5 | 103.7 | 103.6 | 104.6 | 104.9 | 104.1 | 107.4 | 109.0 | 107.7 | 105.5 | 106.9 | 107.0 | 107.3 | 105.7 |
注記
1. 上表は、国内スシローブランド店舗が対象、既存店は開店後15ヶ月目以降の店舗を対象としています。
2. 上表の2月は、2025年の閏年の影響を除いた数値(28日vs. 28日)を記載しています。閏年影響を除かない場合(29日vs. 28日)は、全店売上105.8%、既存店売上104.0%、既存店客数99.3%、既存店客単価104.7% となります。
店舗数データ
2026年9月期
| カテゴリー | ブランド | 国・地域 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外食 | スシロー * | 日本 | 660 | 660 | 661 | 661 | 661 | 661 | |||||||
| 海外 | 232 | 239 | 248 | 257 | 263 | 272 | |||||||||
| 杉玉 | 日本 | 98 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||||
| 海外 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| みさき * | 日本 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | 85 | ||||||||
| テイクアウト専門店 | スシロー | 日本 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 京樽 | 日本 | 82 | 81 | 81 | 75 | 76 | 71 | ||||||||
| マルチブランド * | 日本 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | ||||||||
| その他 | その他 | ー | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | |||||||
| 合計 | 1,205 | 1,213 | 1,225 | 1,227 | 1,229 | 1,231 |
注記
1. 「外食:スシロー日本」は、価格帯で店舗区分が異なります。
2. 「外食:みさき」には、「三崎港」や「三崎丸」などの「みさき」ブランド系列の店舗が含まれています。
3. 「テイクアウト:マルチブランド」は、「京樽・スシロー」や「京樽・スシロー・重吉」など、複数ブランドを扱う店舗が含まれています。